.:. 草榴社區 » 技術討論區 » 金钱 USD莫名清空,请版主帮忙查一下记录
本頁主題: 金钱 USD莫名清空,请版主帮忙查一下记录字體大小 寬屏顯示 只看樓主 最新點評 熱門評論 時間順序
小嘿嘿


級別:天使 ( 14 )
發帖:1286
威望:204 點
金錢:1062 USD
貢獻:3026493 點
註冊:2011-11-19

金钱 USD莫名清空,请版主帮忙查一下记录

银行操作日志
全部
1: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127114559
轉換 2024-05-07 16:22 38.181.*.*
2: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127314499
轉換 2024-04-07 15:36 38.181.*.*
3: 小嘿嘿使用定期取款功能,取出金額:1000000000金錢 總資產:2127314493
取款 2024-03-31 08:09 38.181.*.*
4: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127514493
轉換 2024-03-31 08:08 38.181.*.*
5: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127714443
轉換 2024-03-28 09:52 38.181.*.*
6: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2127914433
轉換 2024-03-24 21:25 38.181.*.*
7: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2128114429
轉換 2024-03-18 00:21 42.2.*.*
8: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2128314405
轉換 2024-03-06 18:57 38.181.*.*
9: 小嘿嘿使用積分轉換功能,將金錢轉換為貢獻,總共花費 金錢:200000,獲得 貢獻:20000 總資產:2128514397

赞(121)
DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 06-02 20:30 發表評論
小嘿嘿 [樓主]


級別:天使 ( 14 )
發帖:1286
威望:204 點
金錢:1062 USD
貢獻:3026493 點
註冊:2011-11-19

暂时不会发图,所以很多截图发不出了,一共21亿丢失,转账记录也不现实


點評

    TOP Posted: 06-02 20:32 #1樓 引用 | 點評
    .:. 草榴社區 » 技術討論區

    電腦版 手機版 客戶端 DMCA
    用時 0.02(s) x3, 11-16 09:06